|
商品の詳細:
|
| キャビティ: | CRS1010 | Pin: | 4J50銅のコード |
|---|---|---|---|
| ガラス絶縁体: | Elan#13 | ふた: | 4J42 |
| 誘電性の電圧: | AC 220V | ||
| ハイライト: | 薄いフランジの密閉マイクロエレクトロニック パッケージ,CRS 1010の収容の密閉シール,GJB548密閉パッケージ |
||
| プロダクト モデル | JOPTEC | |
| 製品名 | よい現在の容量の圧縮のシーリングの薄いフランジ | |
| コーティングのめっき | 十分にAuか選択的なめっきのAuをめっきすること | |
| 終わり | パッケージおよびピンおよびふたはめっきされたNIである:1.3~8.9umおよびピンはめっきされたAu≥1.3umである | |
| プロダクト構成 | 材料 | 量 |
| 1. キャビティ | CRS1010 | 1 |
| 2. Pin | 4J50銅のコード | 7 |
| 3. ガラス絶縁体 | Elan#13 | 7 |
| 4。ふた | 4J42 | 1 |
| 誘電性の電圧 | ピンと以下パッケージの湿気45%~55%の漏出率間のAC 220V 1mAよりより少なく | |
| 絶縁抵抗 | 2つの任意ピン間の500V DCの抵抗は≥1*1010Ωである | |
| Hermeticity | 漏出率は≤1*10-3Pa.cm3/sである | |
| 製品の機能 | 1. 材料を収容してよい熱放散があるCRS1010を採用する。 | |
| 2. ピン材料は高圧に荷を積むことができる低い抵抗がある銅の芯を取られた合金を採用する。 | ||
| 3. シール・キャップの方法は平行密封の溶接である。 | ||
| 4. 顧客の必要性に従って設計することができるサイドウォールかピン十字の底。 | ||
| 5. アース線の位置は顧客の必要性に従って設計することができる。 | ||
| 6. ふたの設計はパッケージの次元に合う。 | ||
| 7. 顧客は十分にめっきするか、または選択的なめっきを選ぶことができる。 | ||
| 8. 変数のすべての索引はGJB548の条件に合致する | ||
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388