|
商品の詳細:
|
| 終わり: | 十分にAuをめっきすること。(十分にめっきするか、または選択的なめっきのAu。) | コーティングのめっき: | パッケージ、ピン、ふたはめっきされる |
|---|---|---|---|
| 溶接リング: | HlAgCu28 | ガラス絶縁体: | BH-C/K |
| 鉛: | 4J29 (Kovar) | キャビティ: | 4J29 (Kovar) |
| ハイライト: | 珍しい鉛のFlatpackの密閉パッケージ,JOPTEC Flatpackの電子密閉,Kovar強いFlatpackの電子パッケージ |
||
| 製品名: | 珍しい鉛の形成を用いる強い鉄ニッケル コバルトFlatpack | |
| 終わり: | 十分にAuをめっきすること。(十分にめっきするか、または選択的なめっきのAu。) | |
| コーティングのめっき: | パッケージ、ピン、ふたはめっきされたNIである:1.3~11.43um;パッケージおよびピンはめっきされたAu≥1.0umである | |
| プロダクト形成: | 材料 | 量 |
| 1. カバー プレート | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. 溶接リング | HLAgCu28 | 3 |
| 3. ガラス絶縁体 | BH-C/K | 5 |
| 4. 鉛 | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 5. キャビティ | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 絶縁抵抗: | 単一ピン間の500V DC、絶縁抵抗およびパッケージは≥1*1010Ωである | |
| 空気堅さ: | 漏出率は1*10-3 Pa*cm3/sよりより少しである | |
| 製品の機能: | 1. パッケージ材料はbrzaingによって形作られる別のボディを採用するために熱伝導性を構造通常増強するようにKovar.Toを採用する。基盤の材料は一般にWcuおよびOFCである。 | |
| 2. シール・キャップ方法使用realiable平行密封の溶接。 | ||
| 3. ピンはサイドウォールを交差させ、ランキングおよび長さは顧客の必要性によって決まる。 | ||
| 4. アース線の位置は顧客によってまたなされる。 | ||
| 5. ふたは貝の次元に合うように設計されている。 | ||
| 6. パッケージは高い信頼できる性能を実現するために電気めっきされる必要がある。顧客は十分にAuか選択的なめっきのAuのめっきを選ぶことができる。 | ||
| 7. 無線周波数の頭部の頻度はbe≤1.3に定在波比必要とする20GHzべきである。 | ||
| 8. パッケージの他の索引はGJB548の条件に合致するべきである。 | ||
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388