|
商品の詳細:
|
| 材料: | Nd:YVO4 | 添加物集中: | 0.1 – 3at% |
|---|---|---|---|
| オリエンテーション: | カットかCカット | 次元の許容: | Wの(+/-0.1) ×Hの(+/-0.1) ×L (+/-0.5) mm |
| 波頭のゆがみ: | <> | 小さな溝: | <0> |
| スクラッチ/ディグ: | 10-5@MIL-0-13830A | 平行: | <20 arc="" seconds=""> |
| 損傷閾値: | 1GW/cm2@1064nm 10ns 10HZ | 増透膜: | R<0.2%@1064nm |
| ハイライト: | ネオジム添加されたイットリウムのorthovanadate,Nd YVO4活動的なレーザー媒体,Nd YVO4の結晶材料 |
||
コンタクトパーソン: JACK HAN
電話番号: 86-18655618388