|
商品の詳細:
|
| 材料: | BK7 | 次元の許容: | +0.0、-0.1mm |
|---|---|---|---|
| 厚さの許容: | ± 0.1mm | 表面質: | 60/40 (標準)、10/5 (高精度) |
| 明確な開き: | >85% | 平坦: | λ (標準)、25mm@633nmごとのλ/10 (高精度) |
| 平行: | 1' (標準)、10" (高精度) | 斜角: | <0> |
| ハイライト: | BK7レーザーの保護窓,bk7窓,1' Parallelismfiberの視覚の窓 |
||
| 材料: | BK7 |
| 次元の許容: | +0.0、-0.1mm |
| 厚さの許容: | ± 0.1mm |
| 表面質: | 60/40 (標準)、10/5 (高精度) |
| 明確な開き: | >85% |
| 平坦: | λ (標準)、25mm@633nmごとのλ/10 (高精度) |
| 平行: | 1' (標準)、10" (高精度) |
| 斜角: | <0> |
| コーティング: | 条件に |
| 典型的なサイズ: | |
| 丸型 | Φ5.0;Φ10.0;Φ12.7;Φ15.0;Φ20.0; |
| 直径(mm): | Φ25.4;Φ30.0;Φ38.1;Φ50.8;Φ76.2 |
| 正方形の形: | 5.0x5.0;10.0x10.0;15.0x15.0; |
| WxH (mm) | 20.0x20.0;25.0x25.0;50.0x50.0 |
| 厚さ(mm): | 0.5;1.0;1.5;2.0;3.0; |
|
4.0;5.0;6.0;8.0;10.0
|
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388