|
商品の詳細:
|
| 素材: | 低索引の王冠のGlass&の高索引のフリント ガラスCDGM、Schott、Ohara等 | 次元の許容:: | ±0.1mm (標準)、±0.01mm (高精度) |
|---|---|---|---|
| 中心の厚さの許容:: | ±0.1mm (標準)、±0.05mm (高精度) | 近軸の焦点距離: | ±2% |
| 表面質: | 60/40 (標準)、20/10 (高精度) | 明確な開き: | >85% |
| Centration: | 3つのアーク分 | 斜角: | <0> |
| ハイライト: | JOPTECの非球面の色消しレンズ,無色の二重項レンズ,否定的な色消しレンズ |
||
| 材料: | 低索引の王冠のGlass&の高索引のフリント ガラスCDGM、Schott、Ohara等 |
| 次元の許容: | ±0.1mm (標準)、±0.01mm (高精度) |
| 中心の厚さの許容: | ±0.1mm (標準)、±0.05mm (高精度) |
| 近軸の焦点距離: | ±2% |
| 表面質: | 60/40 (標準)、20/10 (高精度) |
| 明確な開き: | >85% |
| 表面図: | λ/2 (標準)、λ/4 (高精度) @633nm |
| Centration: | 3つのアーク分 |
| 斜角: | <0> |
| コーティング: | 条件に |
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388