|
商品の詳細:
|
| 終わり: | 十分にAuをめっきすること | 素材: | 基盤Wcu |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗: | 500V DCの抵抗 | ろう付けリング: | HlAgCu28 |
| 管: | 4J29 | ガラス絶縁体: | BH-A/K |
| ハイライト: | JOPTEC CRS1010の蝶パッケージ,Cyclinderの鉛CRS1010の蝶パッケージ,Wcuの密閉シール |
||
| 製品名 | カスタマイズされたKovarの合金のパッケージの金張りの蝶パッケージ | |
| 終わり | 十分にAuか選択的なめっきのAuをめっきすること | |
| コーティングのめっき | 貝および鉛はめっきされたNIである:1.3~11.43umおよび全ヘッダーはめっきされたAu≥0.75umである | |
| プロダクト形成 | 材料 | 量 |
| 1. アイレット | W80Cu20 | 1 |
| 2 .frame | 4J29 | 1 |
| 3. ろう付けフレーム | HLAgCu28 | 1 |
| 4. ピン | 4J29 | 8 |
| 5. ガラス絶縁体 | bha/k | 8 |
| 6. 管 | 4J29 | 1 |
| 7. ろう付けリング | HLAgCu28 | 1 |
| 絶縁抵抗 | 単一のガラス密封されたピンと貝間の500V DCの抵抗は≥1*1010Ωである | |
| Hermeticity | 漏出率は≤1*10-3Pa.cm3/sである | |
| 製品の機能 | 1. 材料:kovarリングの収容;kovar鉛;基盤Wcu;陶磁器の絶縁体; | |
| 2. 終わり:十分にAuをめっきすること; | ||
| 3. 絶縁抵抗:signleの鉛間の500V DC、抵抗およびhousing≥1*1010Ω; | ||
| 4. Hermeticity:漏出rate≤1*10-3Pa.cm3/s。 | ||
| 5. 厚さのための測定のポイントはろう付けフレームの上面べきである。 | ||
| 6. 別の方法で特別な注記:torlerance:.x=0.25;.xx=0.13;.xxx=0.05;角度は+/-5°ある | ||
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388