|
商品の詳細:
|
| 鉛1: | 4J29 (Kovar) | ガラス絶縁体: | BH-G/K |
|---|---|---|---|
| ボトム フロア: | SPCC | 絶縁抵抗: | 100V DCの抵抗 |
| Hermeticity: | ≤2*10-3Pa.cm3/s | ||
| ハイライト: | JOPTECの半導体レーザーのパッケージの帽子ヘッダー,TO5密閉トランジスター パッケージ,TO5帽子の輪郭のパッケージ |
||
| 製品名: | ヘッダーTO-39ヘッダーに大量 | |
| めっき: | 底板、鉛のめっきNI:3-8.9um、底板および鉛のめっきAu>=0.03um。 | |
| プロダクト構成: | 材料 | 量 |
| 1. 鉛1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. 鉛2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. ガラス絶縁体 | BH-G/K | 3 |
| 4. ボトム フロア | SPCC | 1 |
| 絶縁抵抗 | 単一の鉛と貝間の100V DCの抵抗は≥1*1010Ωである | |
| Hermeticity | 漏出率は≤2*10-3Pa.cm3/sである | |
| 製品の機能: | 1.Shellは材料を採用する:FeNiCo、FeNi42またはCRS; | |
| ピンの2.The形はcyclinderであり、まっすぐ、材料はKovarを採用する。 | ||
| 3.Theシール・キャップ方法はパーカッション溶接または錫の溶接である。 | ||
|
ピンの4.Theランクは基盤の底を交差させる選ぶことができる 顧客によって。 |
||
| 地上ピンの5.The位置は顧客によって選ぶことができる。 | ||
| 帽子の6.The設計は貝に合う必要がある。 | ||
| 7.Customerは十分にめっきするか、またはピン選択的なめっき貝を選ぶことができる。 | ||
コンタクトパーソン: Mr. JACK HAN
電話番号: 86-18655618388